Business
LED조명 사업부
KOR
구분 | LED-1200 | |
---|---|---|
소비전력 [W] | 1200W | |
G2B식별번호 | 2296-2445 | |
입력전압 [Vac] | 100-240V | |
색온도 [K] | ≥5,700 | |
연색성 [Ra] | ≥75 | |
광효율 [Im/W] | ≥130 | |
정격광속 [Im] | ≥156,000 | |
광각 [˚] | 20°, 30°, 45°, 60°, 120° | |
크기 [mm] | 475*475*384 | |
무게 [Kg] [SMPS, 브라켓 미포함] |
14 | |
인증현황 | 의무구매대상 | |
기타기술인증 |
기존 | 대체 |
---|---|
MH조명 1000W | LED 400W 또는 LED 600W |
MH조명 1500W | LED 600W 또는 LED 800W |
MH조명 2000W | LED 1000W 또는 LED 1200W |