Business
LED조명 사업부
KOR
| 구분 | ARENA-400 | |
|---|---|---|
| 소비전력 [W] | 400W | |
| G2B식별번호 | 23731456 | |
| 입력전압 [Vac] | 100~240V | |
| 색온도 [K] | 3,000~5,700 | |
| 연색성 [Ra] | ≥ 75 | |
| 광효율 [Im/W] | ≥ 130 | |
| 정격광속 [Im] | ≥ 52,000 | |
| 배광각 [˚] | WIDE / MIDIUM / NARROW | |
| 크기 [mm] | 645*535*215 | |
| 인증현황 | 의무구매대상 |
|
| 우선구매대상 |
|
|
| 기타기술인증 |
|
|
| 구분 | ARENA-400(3000K) | |
|---|---|---|
| 소비전력 [W] | 400W | |
| G2B식별번호 | 23730592 | |
| 입력전압 [Vac] | 100~240V | |
| 색온도 [K] | 3,000~5,700 | |
| 연색성 [Ra] | ≥ 75 | |
| 광효율 [Im/W] | ≥ 130 | |
| 정격광속 [Im] | ≥ 52,000 | |
| 배광각 [˚] | WIDE / MIDIUM / NARROW | |
| 크기 [mm] | 645*535*215 | |
| 인증현황 | 의무구매대상 | ![]() |
| 우선구매대상 |
![]()
|
|
| 기타기술인증 |
|
|

| 특허등록번호 | 특허명 | 적용부문 |
|---|---|---|
| 특허 제 10-2062693호 | 기판 제조 방법 | 방열소재 |
| 특허 제 10-2158938호 | 에폭시 수지 조성물 및 이를 이용한 방열회로기판 | 방열소재 |
| 특허 제 10-2017670호 | 방열구조를 구비한 엘이디 조명장치 | 방열엔진 |
| 특허 제 10-2132456호 | 효율적인 배광 제어가 가능한 렌즈 구조를 구비한 엘이디 조명장치 | 배광구조 |
| 특허 제 10-2143138호 | 집중적이고 균일한 배광 제어가 가능한 리플렉터 구조를 구비한 엘이디 조명장치 | 배광구조 |










* 옵션 - SMPS 일체형 케이스